<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medien–gerecht &#187; Wahlen</title>
	<atom:link href="http://www.medien-gerecht.de/tag/wahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medien-gerecht.de</link>
	<description>Im Spannungsfeld zwischen Medien und Recht</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 09:11:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Die Doppelmoral der &#8220;freien Wahl&#8221; in der Bundesversammlung</title>
		<link>http://www.medien-gerecht.de/2010/07/01/die-doppelmoral-der-freien-wahl-in-der-bundesversammlung/</link>
		<comments>http://www.medien-gerecht.de/2010/07/01/die-doppelmoral-der-freien-wahl-in-der-bundesversammlung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 05:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Parteipolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-gerecht.de/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[Es war ein spannender Wahlkrimi und ein herber Schlag ins Gesicht der Regierung. 44 Wahlm&#228;nner von CDU/CSU/FDP haben beim 1. Wahlgang dem eigenen Kandidaten die Stimme versagt. Im letzten Wahlgang hat es zwar f&#252;r die (dann nicht ben&#246;tigte) absolute Mehrheit gerade noch so gereicht. 19 Abgeordnete haben dem eigenen Kandidaten auch dann die Stimme versagt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es war ein spannender Wahlkrimi und ein herber Schlag ins Gesicht der Regierung. 44 Wahlm&#228;nner von CDU/CSU/FDP haben beim 1. Wahlgang dem eigenen Kandidaten die Stimme versagt. Im letzten Wahlgang hat es zwar f&#252;r die (dann nicht ben&#246;tigte) absolute Mehrheit gerade noch so gereicht. 19 Abgeordnete haben dem eigenen Kandidaten auch dann die Stimme versagt.</p>
<p>Die tapferen 44-19 haben damit einen Hauptvorwurf der letzten Wochen beispiellos vorgef&#252;hrt. CDU/CSU und FDP haben vor der Wahl keine Probeabstimmung gemacht oder &#252;berm&#228;ssig Druck f&#252;r eine einheitliche Parteilinie ausge&#252;bt. Und selbst, wenn sie es getan haben sollten, dann hat das die freie dem Gewissen unterworfene Wahl nicht beeinflusst. Entsprechende Unkenrufe aus der Oposition, von Politrentnern oder aber auch noch w&#228;hrend der Wahl auf twitter liefen letztlich ins Leere.</p>
<p>Doch wie es tats&#228;chlich um die freie Wahl bzw. diejenige, die sie lautstark gefordert haben, tats&#228;chlich steht zeigte sich nach dem ersten Wahlgang und vor dem dritten Wahlgang. Tenor auf twitter war, dass die Linke nach dem ersten Wahlgang eine historische Chance verpasst habe (exemplarisch: <a href="http://twitter.com/RAStadler/status/17421894525" target="_blank">@RAStadler</a>). Dabei hatte die Linke lediglich die eigene Kandidatin gew&#228;hlt, nachdem sie sich im Vorfeld nicht auf den Kandidaten von SPD/Gr&#252;nen festlegen konnte, schlie&#223;lich sprachen f&#252;r die Linke zahlreiche Gr&#252;nde gegen den Kandidaten Gauck.</p>
<p>Nachdem zweiten Wahlgang war es mit der freien Wahl allerdings vorbei. Politiker von SPD und Gr&#252;nen redeten auf die Linke ein, sie sollten die eigene Kandidatin fallen lasen und &#252;ber ihren <a href="https://twitter.com/#search?q=springen%20%23bv10" target="_blank">Schatten springen</a> und Gauck w&#228;hlen. SPD und Gr&#252;ne appellierten damit an nichts anderes als an eine gemeinsame linke Machtpolitik und untersagte der Linken die freie Wahl, die sie von den Abgeordneten aus dem b&#252;rgerlichen Lager im selben Satz weiterhin forderten.</p>
<p>Die Linke verzichtete auf die eigene Kandidatin, gab die Wahl frei und empfahl den eigenen Abgeordneten sich zu enthalten.  121 Abgeordnete enthielten sich. Das Geschrei &#252;ber die Linke wurde gro&#223;. Zu Unrecht. Hat sie in der Situation doch das einzige getan, was sie tun konnte. Sie haben bei dem rotgr&#252;nen Machtpoker um das Pr&#228;sidentenamt nicht mitgemacht und nicht das vergiftete Angebot angenommen. Vielmehr haben die Abgeordneten der Linken demokratisches Verst&#228;ndnis demonstriert in dem sie der freien Wahl folgten und parteipolitischer Machtpolitik eine Absage erteilten.</p>
<p>Was bleibt? SPD und Gr&#252;ne haben mit ihrer Machtdemonstration die &#8220;freie Wahl&#8221; und das Vertrauen in die Demokratie weiter besch&#228;digt. Als es drauf ankam, haben sie gezeigt, dass Sie ihr Geschw&#228;tz von freier Wahl nicht interessiert. Demokratisches Verhalten in einer freien Wahl sieht anders aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medien-gerecht.de/2010/07/01/die-doppelmoral-der-freien-wahl-in-der-bundesversammlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von den M-TV News zur ZDF Wahlberichterstattung</title>
		<link>http://www.medien-gerecht.de/2009/01/12/von-den-m-tv-news-zur-zdf-wahlberichterstattung/</link>
		<comments>http://www.medien-gerecht.de/2009/01/12/von-den-m-tv-news-zur-zdf-wahlberichterstattung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 16:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Claus Kleber]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Kavka]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-gerecht.de/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Ist ein gewaltiger Sprung, den Markus Kavka nach seinem Ende bei M-TV vollzieht. Er wird am Wahlabend eine interaktive Runde an der Universit&#228;t Gie&#223;en moderieren. Damit &#252;bernimmt das ZDF das Konzept der &#8220;Nacht im Netz&#8221;, bei der Claus Kleber bei der US-Wahl interaktiv berichtete auch f&#252;r die deutschen Wahlen. Sollte das Konzept am kommenden Sonntag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist ein gewaltiger Sprung, den Markus Kavka nach seinem Ende bei M-TV vollzieht. Er wird am Wahlabend eine <a href="http://wahlimweb.zdf.de/ZDFheute/inhalt/1/0,3672,7504449,00.html?dr=1" target="_blank">interaktive Runde an der Universit&#228;t Gie&#223;en moderieren</a>. Damit &#252;bernimmt das ZDF das Konzept der &#8220;Nacht im Netz&#8221;, bei der Claus Kleber bei der US-Wahl interaktiv berichtete auch f&#252;r die deutschen Wahlen.</p>
<p>Sollte das Konzept am kommenden Sonntag aufgehen, d&#252;rfte man Kavka erfreulicherweise k&#252;nftig h&#228;ufiger im ZDF sehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medien-gerecht.de/2009/01/12/von-den-m-tv-news-zur-zdf-wahlberichterstattung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W&#228;hlen im Briefwahllokal</title>
		<link>http://www.medien-gerecht.de/2008/12/29/waehlen-im-briefwahllokal/</link>
		<comments>http://www.medien-gerecht.de/2008/12/29/waehlen-im-briefwahllokal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 16:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-gerecht.de/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[W&#228;hlen ist das oberste Recht des B&#252;rgers in der Demokratie. Sollte er am Wahltermin verhindert sein, gibt es in jedem demokratischen System eine M&#246;glichkeit, wie die Stimme dennoch abgegeben werden kann. In Deutschland ist das meist die Briefwahl. In Frankreich hingegen ist die Briefwahl v&#246;llig unbekannt. Dort &#252;bertr&#228;gt man seine Stimme auf einen anderen Wahlberechtigten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W&#228;hlen ist das oberste Recht des B&#252;rgers in der Demokratie. Sollte er am Wahltermin verhindert sein, gibt es in jedem demokratischen System eine M&#246;glichkeit, wie die Stimme dennoch abgegeben werden kann. In Deutschland ist das meist die Briefwahl. In Frankreich hingegen ist die Briefwahl v&#246;llig unbekannt. Dort &#252;bertr&#228;gt man seine Stimme auf einen anderen Wahlberechtigten des Wahlkreises. Dieser kann dann die Stimme wie es ihm beliebt abgeben und bis zu 7 weitere Stimmen horten.</p>
<p>Zur Hessenwahl am 18. Januar gibt es eine weitere M&#246;glichkeit: Das Briefwahllokal.</p>
<p>Kurz vor Weihnachten wurde es im Wahlamt eingerichtet. Dort bekommt man einen Wahlschein und die Wahlunterlagen. Im Wahllokal f&#252;llt man den Wahlzettel aus und steckt ihn in den Briefwahlumschlag und gibt ihn dann (im Wahlamt) in der Wahlurne ab. Eigentlich auch eine gute Methode. Und ganz alleine war ich dort heute nicht. Mal schauen, ob es auch am 18. Januar eine hohe Wahlbeteiligung geben wird. Vielleicht waren auch den Hessen die hessischen Verh&#228;ltnisse nicht ganz wohl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medien-gerecht.de/2008/12/29/waehlen-im-briefwahllokal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Election 2008 &#8211; Der Medienoverkill am Wahlabend</title>
		<link>http://www.medien-gerecht.de/2008/11/06/election-2008-der-medienoverkill-am-wahlabend/</link>
		<comments>http://www.medien-gerecht.de/2008/11/06/election-2008-der-medienoverkill-am-wahlabend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 16:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Claus Kleber]]></category>
		<category><![CDATA[John Steward]]></category>
		<category><![CDATA[Saturday Night Live]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-gerecht.de/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Neben dem Holounsinn von CNN war der Auftritt von Claus Kleber aus dem heute.journal ja gerade zu besch&#228;mend mit seiner &#8220;Nacht im Netz&#8220;. John Steward hat gestern abend die grafischen und verbalen Eskapaden des Wahlabends zusammengefasst (ab Min 2:30): Die grafischen Animationen hatte Saturday Night Live schon auf den Punkt gebracht:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben dem <a href="http://www.fernsehlexikon.de/3558/das-holodeck-von-cnn/" target="_blank">Holounsinn von CNN</a> war der Auftritt von Claus Kleber aus dem heute.journal ja gerade zu besch&#228;mend mit seiner &#8220;<a href="http://www.zdf.de/ZDFmediathek/content/624226" target="_blank">Nacht im Netz</a>&#8220;. John Steward hat gestern abend die grafischen und verbalen Eskapaden des Wahlabends zusammengefasst (ab Min 2:30):</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="332" height="316" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="comedy_central_player" /><param name="bgcolor" value="#cccccc" /><param name="align" value="middle" /><param name="flashvars" value="videoId=209405" /><param name="src" value="http://www.thedailyshow.com/sitewide/video_player/view/default/swf.jhtml" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="332" height="316" src="http://www.thedailyshow.com/sitewide/video_player/view/default/swf.jhtml" flashvars="videoId=209405" align="middle" bgcolor="#cccccc" name="comedy_central_player"></embed></object></p>
<p>Die grafischen Animationen hatte Saturday Night Live schon auf den Punkt gebracht:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="384" height="283" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="id" value="W4727a250e66f97234913174e6ccdfba3" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowNetworking" value="all" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://widgets.nbc.com/o/4727a250e66f9723/4913174e6ccdfba3/4741e3c5156499a7/2484083a/-cpid/bfed33f578dd29bc" /><embed id="W4727a250e66f97234913174e6ccdfba3" type="application/x-shockwave-flash" width="384" height="283" src="http://widgets.nbc.com/o/4727a250e66f9723/4913174e6ccdfba3/4741e3c5156499a7/2484083a/-cpid/bfed33f578dd29bc" allowscriptaccess="always" allownetworking="all" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medien-gerecht.de/2008/11/06/election-2008-der-medienoverkill-am-wahlabend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herbe kommunale Verluste f&#252;r Pr&#228;sidentenpartei in Frankreich</title>
		<link>http://www.medien-gerecht.de/2008/03/16/herbe-kommunale-verluste-fuer-praesidentenpartei-in-frankreich/</link>
		<comments>http://www.medien-gerecht.de/2008/03/16/herbe-kommunale-verluste-fuer-praesidentenpartei-in-frankreich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 19:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-gerecht.de/2008/03/16/herbe-kommunale-verluste-fuer-praesidentenpartei-in-frankreich/</guid>
		<description><![CDATA[Bei dem zweiten und in vielen St&#228;dten und Regionen, aber insbesondere den Gro&#223;st&#228;dten, entscheidenden Wahlgang hat die konservative UMP von Pr&#228;sident Sarkozy eine herbe Niederlage erlitten. Mit Ausnahme von Bordeaux, wo Alain Juppé bereits im ersten Wahlgang siegreich war, werden die meisten Go&#223;st&#228;dte k&#252;nftig von Sozialisten regiert. Auch bei den Wahlen zu den Regionalparlamenten haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei dem zweiten und in vielen St&#228;dten und Regionen, aber insbesondere den Gro&#223;st&#228;dten, entscheidenden Wahlgang hat die konservative UMP von Pr&#228;sident Sarkozy eine <a href="http://elections.france2.fr/municipales/2008/">herbe Niederlage</a> erlitten. Mit Ausnahme von Bordeaux, wo Alain Juppé bereits im ersten Wahlgang siegreich war, werden die meisten Go&#223;st&#228;dte k&#252;nftig von Sozialisten regiert. Auch bei den Wahlen zu den Regionalparlamenten haben die Sozialisten  gewonnen.</p>
<p>Die Wahl wurde durch gro&#223;en Protest gegen die Politik von Pr&#228;sident Sarkozy begleitet und hat auch eine gro&#223;e Wahlenthaltung auf der b&#252;rgerlichen Seite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medien-gerecht.de/2008/03/16/herbe-kommunale-verluste-fuer-praesidentenpartei-in-frankreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

